沿革
| 昭和42年 |
5月 | 奥田輝紀が山陽フェンス工業として発足 |
|---|---|---|
| 昭和43年 | 1月 | 山陽建工株式会社設立 資本金70万円 |
| 9月 | 資本金を100万円に増資 | |
| 昭和44年 | 7月 | 建設業許可取得 |
| 昭和45年 | 1月 | 資本金を200万円に増資 |
| 3月 | 官公庁指名業者となる(広島県・広島市) | |
| 昭和46年 | 7月 | 本社を広島市中区西川口町5-2に移す |
| 12月 | 避難用すべり台発売 | |
| 昭和47年 | 1月 | 資本金を300万円に増資 |
| 昭和48年 | 1月 | 資本金を500万円に増資 |
| 2月 | 「サンヨー避難口」発売、広島市消防局認定 | |
| 昭和51年 | 4月 | 消防施設工事業許可取得 |
| 昭和52年 | 1月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 3月 | 大阪営業所開設 | |
| 10月 | 東京営業所開設 | |
| 昭和54年 | 2月 | 避難用すべり台「スカイダー」発売 |
| 2月 | 避難用すべり台消防庁認定第一号となる | |
| 3月 | 「サンヨー防球ネット」発売 | |
| 昭和55年 | 3月 | 福岡営業所開設 |
| 昭和56年 | 3月 | 名古屋営業所開設 |
| 昭和62年 | 3月 | 本社を現在地に移転 |
| 5月 | 創立20周年を迎える | |
| 12月 | 「スカイダー」全県納入達成 | |
| 平成 4年 | 4月 | 「スカイダー」1,600基納入達成 |
| 平成 5年 | 12月 | 売上高10億円達成 |
| 平成 9年 | 12月 | 自己資本合計2億円達成 無借金経営達成 |
| 平成11年 | 12月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 平成13年 | 12月 | 自己資本合計3億円達成 |
| 平成19年 | 5月 | 創立40周年を迎える。自己資本合計3億3千万円 自己資本比率60% |
| 平成25年 | 8月 | 「スカイダー」6,200基納入達成 |
| 平成26年 | 11月 | 河井紀子代表取締役に就任 |
| 12月 | 「スカイダー」6,500基納入達成 | |
| 平成28年 | 11月 | 首都高横浜北線トンネル 「スカイダー」75基 「消防隊進入階段」42基納入達成 |
| 平成30年 | 6月 | 大和川シールドトンネル 「スカイダー」40基納入達成 |
| 令和元年 | 5月 | 「スカイダー」7,700基納入達成 |
| 令和3年 | 8月 | 「スカイダー」8,000基納入達成 |


